版權所有:朝陽一重重型機器有限公司
關鍵詞:回轉窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設備,鎂制品制造設備
全國咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽一重重型機器有限公司
地址:遼寧省朝陽市龍城區文化路五段109號3C
手機:13904211900
瀏覽量:
產品描述
規格型號 |
單槽有效 容積/m3 |
槽體內部尺寸 /mm×mm×mm |
處理能力 /(m3/min) |
吸氣量 /[m3/(m2.min)] |
主電機功率/Kw | 單槽重量/kg |
SKFFII-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 0.6~1.2 | 1~1.1 | 5.5 | 1370 |
SKFFII-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 1.0~2.0 | 11.1 | 7.5 | 1750 |
SKFFII-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 1.4~3.0 | 0.9~1.10 | 11 | 2130 |
SKFFII-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 2~4 | 0.9~1.10 | 15 | 2585 |
SKFFII-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 3~8 | 0.9~1.10 | 18.5 | 3300 |
SKFFII-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 4~8 | 0.9~1.10 | 30 | 4130 |
SKFFII-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 5~10 | 0.9~1.10 | 30 | 4660 |
SKFFII-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 8~16 | 0.9~1.10 | 37 | 8320 |
SKFFII-20 | 20 | 2850×3800×1700 | 10~20 | 0.9~1.10 | 45 | 8670 |
SKFFII-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 12~24 | 0.9~1.10 | 45 | 8970 |
SKFFII-30 | 30 | 3400×4500×2100 | 15~30 | 0.9~1.10 | 55 | 14220 |
SKFFII-40 | 40 | 3950×4750×2250 | 18~38 | 0.9~1.10 | 75 | 17340 |
SKFFII-50 | 50 | 4400×4900×2400 | 23~46 | 0.9~1.10 | 90 | 23540 |
上一篇
SKCF型充氣機械攪拌浮選機組
SKFⅠ型自吸式機械攪拌浮選機
下一篇